Jasa Pengiriman Barang dari Kota A ke Kota B dengan Layanan Penuh seperti Biaya Bensin, Tol, dll.
Dari Bandung :
| NO | TUJUAN | ENGKEL | DOUBLE | DOUBLE LONG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | 650,000 | 800,000 | 900,000 |
| 2 | BANJAR | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
| 3 | BANTEN | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,500,000 |
| 4 | BEKASI | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,750,000 |
| 5 | BOGOR | 1,350,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 6 | CIAMIS | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 7 | CIANJUR | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,400,000 |
| 8 | CILEGON | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,500,000 |
| 9 | CIREBON | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| 10 | DEPOK | 1,350,000 | 1,650,000 | 1,800,000 |
| 11 | GARUT | 950,000 | 1,200,000 | 1,350,000 |
| 12 | INDRAMAYU | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| 13 | JAKARTA | 140,000 | 1,700,000 | 1,800,000 |
| 14 | KARAWANG | 1,100,000 | 1,350,000 | 1,550,000 |
| 15 | KUNINGAN | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| 16 | MAJALENGKA | 1,050,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 17 | P. RATU | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 18 | PANGANDARAN | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,100,000 |
| 19 | PURWAKARTA | 950,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 20 | SUBANG | 950,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 21 | SUKABUMI | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 22 | SUMEDANG | 850,000 | 1,200,000 | 1,350,000 |
| 23 | TANGERANG | 1,450,000 | 1,750,000 | 1,900,000 |
| 24 | TASIK | 1,050,000 | 1,400,000 | 1,550,000 |
| NO | TUJUAN | ENGKEL | DOUBLE | DOUBLE LONG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMARANG | 2,600,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
| 2 | SOLO | 2,800,000 | 3,600,000 | 3,800,000 |
| 3 | YOGYAKARTA | 2,600,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
| 4 | SURABAYA | 4,400,000 | 5,200,000 | 5,500,000 |
| 5 | BALI | 8,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 |
Catatan Rental:
Info lebih lanjut bisa menghubungi: RAJASA TRANS : 0811-222-7559